- Asunnon numero
- A96
- Tontti
- Valinnainen vuokratontti
- Kerros
- 11 / 16
- Velkaosuus
Asunnolle kohdistuva osuus taloyhtiölainasta
- 346 176 €
- Osuus tontin lunastushinnasta
Arvioitu vuokratontin lunastushinta. Maksettuasi tämän et maksa tontinvuokravastiketta.
- 42 505.29 €
- Pinta-ala
- 83
- Huoneluku
- 4
- Tontin vuokravastike
- 141.1 €
- Pääomavastike 2
- 2 865.35 €
- Parveke
- Etelä
- Oma sauna
- Kyllä
- Oma vaatehuone
- Kyllä
- Energialuokka
- A
- Joutsenmerkki
- Kyllä
- Valmistuminen
- muuttovalmis
- Osoite
- Kiannonkatu 20 A96, 02650 Espoo
Asunnon pohjakuva
Pohjakuva näyttää esimerkiksi huoneiden sijainnin, yksityiskohdat, ikkunoiden sijoittelun sekä ilmansuunnat.

Joutsenmerkittyä asumista
Lue lisää täältä!Asunnot
| Vaihe | Huoneita | Koko | Myyntihinta | Velaton hinta | Kerros | Asunto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myynnissä | 3 | 66 m² | 61 472 € | 452 000 € | 16 / 16 | A130 | Lue lisää kohteesta |
| Myynnissä | 3 | 67.5 m² | 82 539 € | 448 875 € | 15 / 16 | A121 | Lue lisää kohteesta |
| Myynnissä | 3 | 82 m² | 86 088 € | 489 000 € | 15 / 16 | A123 | Lue lisää kohteesta |
| Myynnissä | 3 | 82 m² | 91 872 € | 540 000 € | 16 / 16 | A128 | Lue lisää kohteesta |
| Myynnissä | 3 | 82 m² | 133 744 € | 475 600 € | 12 / 16 | A105 | Lue lisää kohteesta |
| Myynnissä | 4 | 84 m² | 74 064 € | 498 000 € | 15 / 16 | A122 | Lue lisää kohteesta |
| Myynnissä | 4 | 84 m² | 137 568 € | 487 200 € | 11 / 16 | A98 | Lue lisää kohteesta |
| Myyty | 1 | 30.5 m² | 2 / 16 | A9 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 32 m² | 2 / 16 | A3 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 31 m² | 2 / 16 | A10 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 31.5 m² | 2 / 16 | A8 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 32 m² | 2 / 16 | A11 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 30.5 m² | 3 / 16 | A21 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 31 m² | 3 / 16 | A22 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 32 m² | 3 / 16 | A14 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 31.5 m² | 3 / 16 | A20 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 32 m² | 3 / 16 | A23 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 30.5 m² | 4 / 16 | A33 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 31 m² | 4 / 16 | A34 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 32 m² | 4 / 16 | A26 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 32 m² | 4 / 16 | A27 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 31.5 m² | 4 / 16 | A32 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 32 m² | 4 / 16 | A35 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 30.5 m² | 5 / 16 | A45 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 31 m² | 5 / 16 | A46 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 31.5 m² | 5 / 16 | A44 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 32 m² | 5 / 16 | A38 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 32 m² | 5 / 16 | A47 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 32 m² | 5 / 16 | A39 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 31 m² | 6 / 16 | A57 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 31.5 m² | 6 / 16 | A58 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 32.5 m² | 6 / 16 | A56 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 32.5 m² | 6 / 16 | A59 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 31 m² | 7 / 16 | A69 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 32.5 m² | 6 / 16 | A50 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 31.5 m² | 7 / 16 | A70 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 33 m² | 6 / 16 | A51 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 32.5 m² | 7 / 16 | A68 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 32.5 m² | 7 / 16 | A71 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 31 m² | 8 / 16 | A81 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 31.5 m² | 8 / 16 | A82 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 32.5 m² | 7 / 16 | A62 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 33 m² | 7 / 16 | A63 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 32.5 m² | 8 / 16 | A80 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 32.5 m² | 8 / 16 | A83 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 32.5 m² | 8 / 16 | A74 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 1 | 33 m² | 8 / 16 | A75 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 41 m² | 6 / 16 | A53 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 32 m² | 3 / 16 | A15 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 40 m² | 2 / 16 | A2 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 39 m² | 2 / 16 | A6 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 40.5 m² | 2 / 16 | A5 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 40.5 m² | 2 / 16 | A1 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 41.5 m² | 2 / 16 | A4 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 40.5 m² | 2 / 16 | A7 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 40 m² | 3 / 16 | A13 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 39 m² | 3 / 16 | A18 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 40.5 m² | 3 / 16 | A17 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 40.5 m² | 3 / 16 | A12 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 41.5 m² | 3 / 16 | A16 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 40.5 m² | 3 / 16 | A19 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 40 m² | 4 / 16 | A25 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 39 m² | 4 / 16 | A30 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 40.5 m² | 4 / 16 | A29 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 40.5 m² | 4 / 16 | A24 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 41.5 m² | 4 / 16 | A28 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 40.5 m² | 4 / 16 | A31 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 39 m² | 5 / 16 | A42 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 40 m² | 5 / 16 | A37 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 40.5 m² | 5 / 16 | A41 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 40.5 m² | 5 / 16 | A43 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 40.5 m² | 5 / 16 | A36 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 41.5 m² | 5 / 16 | A40 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 39.5 m² | 6 / 16 | A54 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 40.5 m² | 6 / 16 | A49 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 41 m² | 6 / 16 | A55 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 41 m² | 6 / 16 | A48 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 39.5 m² | 7 / 16 | A66 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 42 m² | 6 / 16 | A52 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 41 m² | 7 / 16 | A67 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 40.5 m² | 7 / 16 | A61 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 41 m² | 7 / 16 | A65 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 39.5 m² | 8 / 16 | A78 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 41 m² | 7 / 16 | A60 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 42 m² | 7 / 16 | A64 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 41 m² | 8 / 16 | A79 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 40.5 m² | 8 / 16 | A73 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 41 m² | 8 / 16 | A77 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 41 m² | 8 / 16 | A72 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 2 | 42 m² | 8 / 16 | A76 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 66 m² | 15 / 16 | A125 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 65 m² | 9 / 16 | A88 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 65 m² | 10 / 16 | A94 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 65.5 m² | 9 / 16 | A89 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 65.5 m² | 11 / 16 | A100 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 65.5 m² | 10 / 16 | A95 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 67.5 m² | 9 / 16 | A85 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 66 m² | 11 / 16 | A101 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 65.5 m² | 12 / 16 | A106 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 67.5 m² | 10 / 16 | A91 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 65.5 m² | 13 / 16 | A112 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 66 m² | 12 / 16 | A107 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 67.5 m² | 11 / 16 | A97 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 66 m² | 13 / 16 | A113 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 67.5 m² | 12 / 16 | A103 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 65.5 m² | 14 / 16 | A118 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 67.5 m² | 13 / 16 | A109 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 66 m² | 14 / 16 | A119 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 81.5 m² | 9 / 16 | A87 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 67.5 m² | 14 / 16 | A115 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 81.5 m² | 10 / 16 | A93 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 82 m² | 11 / 16 | A99 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 65.5 m² | 15 / 16 | A124 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 82 m² | 13 / 16 | A111 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 82 m² | 14 / 16 | A117 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 3 | 65.5 m² | 16 / 16 | A129 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 4 | 82.5 m² | 9 / 16 | A84 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 4 | 83.5 m² | 9 / 16 | A86 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 4 | 82.5 m² | 10 / 16 | A90 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 4 | 83.5 m² | 10 / 16 | A92 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 4 | 83 m² | 11 / 16 | A96 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 4 | 83 m² | 12 / 16 | A102 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 4 | 84 m² | 12 / 16 | A104 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 4 | 84 m² | 13 / 16 | A110 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 4 | 83 m² | 14 / 16 | A114 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 4 | 84 m² | 14 / 16 | A116 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 4 | 83 m² | 15 / 16 | A120 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 4 | 88.5 m² | 16 / 16 | A126 | Lue lisää kohteesta | ||
| Myyty | 4 | 89.5 m² | 16 / 16 | A127 | Lue lisää kohteesta |
Aikajana
Suunnitteilla
Kohde on suunnitteilla. Mikäli olet kiinnostunut, jätä yhteystietosi meille. Saat tietoa ennakkomarkkinoinnin alkamisesta etukäteen.
Ennakkomarkkinoinnissa
19.05.2021
Kohde on ennakkomarkkinoinnissa. Voit varata haluamasi asunnon sähköisesti asunnon sivulla.
Rakenteilla
22.11.2021
Kohde on rakenteilla ja asunnot ovat myynnissä. Pääset tekemään kauppakirjat asunnostasi.
Muuttovalmis
17.04.2024
Kohde on valmistunut ja asukkaat ovat päässeet muuttamaan sisään.
Lisää vapaita asuntoja

4H+KT+S, 84 m²
Espoo / Leppävaara / Asunto Oy Espoon Mäntylänhuippu
Myyntihinta 137 568 €
Velaton hinta 487 200 €
Kerros 11/16 • Asunto A98
- Muuttovalmis
Kohde on muuttovalmis

3-4H+KT+S, 82 m²
Espoo / Leppävaara / Asunto Oy Espoon Mäntylänhuippu
Myyntihinta 133 744 €
Velaton hinta 475 600 €
Kerros 12/16 • Asunto A105
- Muuttovalmis
Kohde on muuttovalmis

4H+KT+S, 84 m²
Espoo / Leppävaara / Asunto Oy Espoon Mäntylänhuippu
Myyntihinta 74 064 €
Velaton hinta 498 000 €
Kerros 15/16 • Asunto A122
- Muuttovalmis
Kohde on muuttovalmis

3H+KT+S, 67.5 m²
Espoo / Leppävaara / Asunto Oy Espoon Mäntylänhuippu
Myyntihinta 82 539 €
Velaton hinta 448 875 €
Kerros 15/16 • Asunto A121
- Muuttovalmis
Kohde on muuttovalmis

3-4H+KT+S, 82 m²
Espoo / Leppävaara / Asunto Oy Espoon Mäntylänhuippu
Myyntihinta 86 088 €
Velaton hinta 489 000 €
Kerros 15/16 • Asunto A123
- Muuttovalmis
Kohde on muuttovalmis

3-4H+KT+S, 82 m²
Espoo / Leppävaara / Asunto Oy Espoon Mäntylänhuippu
Myyntihinta 91 872 €
Velaton hinta 540 000 €
Kerros 16/16 • Asunto A128
- Muuttovalmis
Kohde on muuttovalmis

3H+KT+S, 66 m²
Espoo / Leppävaara / Asunto Oy Espoon Mäntylänhuippu
Myyntihinta 61 472 €
Velaton hinta 452 000 €
Kerros 16/16 • Asunto A130
- Muuttovalmis
Kohde on muuttovalmis

3H+KT+S, 57 m²
Helsinki / Konala / Asunto Oy Helsingin Päivänpaiste
Myyntihinta 106 875 €
Velaton hinta 264 900 €
Kerros 1/7 • Asunto AS 2
- Muuttovalmis
Kohde on muuttovalmis

2H+KT+S, 47.5 m²
Helsinki / Konala / Asunto Oy Helsingin Päivänpaiste
Myyntihinta 61 060 €
Velaton hinta 197 800 €
Kerros 2/7 • Asunto AS 3
- Muuttovalmis
Kohde on muuttovalmis

3H+KT+S, 57 m²
Helsinki / Konala / Asunto Oy Helsingin Päivänpaiste
Myyntihinta 71 675 €
Velaton hinta 229 700 €
Kerros 2/7 • Asunto AS 4
- Muuttovalmis
Kohde on muuttovalmis

2H+KT, 45.5 m²
Helsinki / Konala / Asunto Oy Helsingin Päivänpaiste
Myyntihinta 55 580 €
Velaton hinta 182 000 €
Kerros 2/7 • Asunto AS 5
- Muuttovalmis
Kohde on muuttovalmis
Välitämme yksityisyydestäsi.. Siksi haluamme hyväksyntäsi henkilötietojesi käsittelyyn. Käytämme evästeitä ja kolmannen osapuolen palveluita (Youtube ja Google Maps) muun muassa parantaaksemme verkkosivustomme toimintoja. Lue lisää ja hallinnoi asetuksia
© JM Suomi OY 2026
Yritystunnus 1974161-8